Saat Anda membutuhkan informasi cuaca yang akurat dan terkini, CUACAPATI.ORG siap membantu. Kami menyajikan prakiraan cuaca harian yang lengkap dengan detail tentang suhu, curah hujan, dan peringatan cuaca ekstrem di satu platform yang mudah digunakan. Dengan update cuaca real-time, Anda dapat merencanakan aktivitas outdoor dengan lebih efektif dan menghindari kendala akibat perubahan cuaca mendadak.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | hujan petir | hujan petir | hujan sedang | cerah | 21 - 30 | 65 - 80 |
Bali | cuacabali.org | cerah | hujan petir | berawan tebal | kabut | 20 - 29 | 70 - 100 |
Banten | cuacabanten.org | cerah | hujan petir | hujan lebat | hujan lebat | 23 - 33 | 75 - 95 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | hujan sedang | cerah | cerah berawan | hujan sedang | 22 - 29 | 65 - 95 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | hujan petir | berawan | hujan lebat | berawan | 23 - 30 | 70 - 90 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | hujan petir | cerah | kabut | berawan tebal | 23 - 34 | 60 - 100 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | hujan ringan | cerah | cerah | cerah berawan | 22 - 31 | 65 - 100 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | berawan | hujan ringan | hujan ringan | hujan sedang | 22 - 31 | 70 - 80 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | berawan | berawan tebal | hujan sedang | hujan sedang | 25 - 32 | 45 - 80 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | hujan petir | hujan lebat | cerah berawan | kabut | 21 - 29 | 70 - 85 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | hujan lebat | kabut | cerah | hujan ringan | 24 - 32 | 60 - 80 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | hujan lebat | hujan petir | cerah berawan | hujan lebat | 23 - 33 | 45 - 100 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan ringan | berawan tebal | 20 - 32 | 65 - 85 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | berawan | 25 - 29 | 75 - 100 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | berawan tebal | hujan sedang | kabut | berawan tebal | 25 - 32 | 60 - 85 |
Lampung | cuacalampung.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | berawan tebal | 20 - 30 | 55 - 80 |
Maluku | cuacamaluku.org | cerah | hujan ringan | cerah | cerah | 21 - 34 | 70 - 80 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | 20 - 34 | 75 - 95 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | berawan tebal | berawan tebal | cerah | hujan petir | 22 - 29 | 70 - 80 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | hujan lebat | cerah | berawan | hujan ringan | 25 - 33 | 65 - 80 |
Papua | cuacapapua.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan petir | hujan ringan | 20 - 32 | 45 - 90 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | cerah | hujan lebat | cerah berawan | berawan tebal | 21 - 31 | 75 - 80 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | cerah berawan | cerah berawan | cerah berawan | hujan sedang | 24 - 32 | 65 - 100 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | berawan tebal | cerah | hujan petir | cerah berawan | 24 - 32 | 55 - 95 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | cerah berawan | cerah berawan | berawan tebal | berawan | 24 - 33 | 45 - 90 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | hujan sedang | berawan | hujan lebat | hujan petir | 24 - 31 | 75 - 95 |
Riau | cuacariau.org | cerah berawan | hujan ringan | cerah berawan | kabut | 21 - 35 | 40 - 95 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | berawan | hujan sedang | berawan | hujan petir | 20 - 35 | 70 - 85 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | hujan sedang | cerah berawan | berawan | hujan lebat | 25 - 34 | 65 - 80 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | hujan sedang | kabut | hujan ringan | cerah | 20 - 31 | 60 - 85 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | kabut | hujan petir | kabut | berawan | 23 - 35 | 50 - 85 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | cerah | hujan sedang | hujan petir | cerah | 21 - 31 | 70 - 100 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | hujan petir | berawan | hujan sedang | berawan tebal | 23 - 35 | 65 - 85 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | berawan tebal | cerah | cerah berawan | berawan | 25 - 33 | 70 - 95 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan ringan | berawan tebal | 21 - 29 | 50 - 90 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | cerah | berawan | hujan petir | berawan | 24 - 30 | 75 - 80 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | berawan | hujan petir | berawan | cerah berawan | 23 - 32 | 40 - 85 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | hujan ringan | kabut | hujan lebat | hujan ringan | 22 - 29 | 40 - 90 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan sedang | berawan tebal | 23 - 34 | 50 - 80 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan petir | berawan tebal | 22 - 33 | 45 - 80 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | cerah berawan | berawan tebal | berawan | cerah berawan | 21 - 31 | 45 - 90 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | kabut | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | 21 - 30 | 60 - 100 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | hujan ringan | hujan petir | hujan lebat | cerah berawan | 22 - 31 | 50 - 85 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | berawan | hujan petir | hujan lebat | hujan petir | 21 - 35 | 75 - 80 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | kabut | berawan tebal | berawan tebal | kabut | 23 - 34 | 45 - 90 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | 25 - 35 | 75 - 95 |
Agam | cuacaagam.org | berawan | hujan lebat | cerah berawan | hujan petir | 21 - 34 | 70 - 100 |
Alor | cuacaalor.org | hujan ringan | hujan petir | hujan ringan | kabut | 21 - 32 | 65 - 100 |
Asahan | cuacaasahan.org | hujan petir | hujan ringan | hujan lebat | cerah berawan | 23 - 32 | 75 - 80 |
Asmat | cuacaasmat.org | hujan petir | kabut | hujan petir | cerah berawan | 21 - 29 | 70 - 90 |
Badung | cuacabadung.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan petir | hujan sedang | 23 - 35 | 65 - 90 |
Balangan | cuacabalangan.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan petir | berawan tebal | 22 - 33 | 45 - 90 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | cerah berawan | cerah berawan | cerah | cerah | 23 - 34 | 75 - 90 |
Banggai | cuacabanggai.org | hujan petir | kabut | cerah | berawan tebal | 22 - 34 | 65 - 95 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | hujan petir | berawan | hujan sedang | cerah | 21 - 33 | 40 - 90 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | cerah | 21 - 34 | 40 - 90 |
Bangka | cuacabangka.org | berawan tebal | hujan petir | berawan | cerah berawan | 24 - 34 | 45 - 80 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | berawan tebal | cerah | hujan sedang | cerah berawan | 21 - 29 | 50 - 100 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | berawan | kabut | cerah berawan | cerah berawan | 25 - 34 | 75 - 80 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | berawan tebal | kabut | berawan | cerah | 22 - 31 | 45 - 85 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan lebat | kabut | 22 - 32 | 65 - 85 |
Bangli | cuacabangli.org | hujan ringan | hujan sedang | berawan | hujan ringan | 23 - 35 | 40 - 80 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | hujan sedang | hujan ringan | berawan tebal | berawan | 22 - 29 | 75 - 85 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | berawan | hujan ringan | hujan sedang | hujan sedang | 24 - 35 | 45 - 85 |
Bantul | cuacabantul.org | hujan sedang | berawan tebal | kabut | cerah berawan | 22 - 35 | 70 - 100 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | hujan petir | hujan lebat | hujan lebat | cerah | 21 - 34 | 70 - 90 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | hujan ringan | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | 21 - 32 | 55 - 85 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | cerah | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | 21 - 32 | 65 - 85 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | hujan lebat | cerah | kabut | cerah | 24 - 31 | 60 - 90 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | hujan lebat | cerah berawan | cerah | cerah berawan | 22 - 33 | 55 - 80 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | hujan lebat | hujan lebat | berawan | hujan sedang | 25 - 35 | 45 - 100 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | cerah | kabut | berawan | berawan | 23 - 30 | 70 - 100 |
Barru | cuacabarru.org | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | 25 - 34 | 65 - 95 |
Batang | cuacabatang.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan ringan | berawan | 23 - 32 | 60 - 90 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | hujan petir | hujan petir | berawan tebal | berawan | 25 - 30 | 40 - 90 |
Batubara | cuacabatubara.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | cerah | 22 - 29 | 55 - 80 |
Belitung | cuacabelitung.org | hujan ringan | hujan lebat | kabut | hujan petir | 25 - 33 | 70 - 90 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | berawan | berawan | hujan petir | hujan ringan | 24 - 30 | 40 - 95 |
Belu | cuacabelu.org | hujan lebat | hujan sedang | cerah | berawan | 23 - 30 | 40 - 100 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | berawan tebal | berawan | cerah | hujan sedang | 20 - 34 | 40 - 85 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | cerah berawan | cerah | hujan sedang | hujan ringan | 24 - 32 | 50 - 85 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | berawan tebal | kabut | hujan lebat | cerah | 23 - 33 | 65 - 90 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | hujan petir | cerah berawan | hujan petir | berawan | 21 - 32 | 45 - 95 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | hujan sedang | kabut | hujan sedang | hujan sedang | 25 - 29 | 50 - 80 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | kabut | kabut | hujan sedang | hujan lebat | 25 - 33 | 65 - 90 |
Berau | cuacaberau.org | hujan lebat | hujan lebat | cerah berawan | hujan sedang | 23 - 29 | 75 - 95 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan sedang | berawan | 22 - 32 | 50 - 100 |
Bintan | cuacabintan.org | hujan ringan | berawan tebal | kabut | kabut | 25 - 29 | 50 - 90 |
Bireuen | cuacabireuen.org | cerah | berawan | hujan lebat | hujan ringan | 21 - 34 | 45 - 80 |
Blora | cuacablora.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | cerah | 22 - 31 | 70 - 90 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | hujan petir | cerah berawan | hujan lebat | cerah | 20 - 32 | 65 - 85 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | kabut | kabut | hujan petir | cerah | 24 - 34 | 70 - 100 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | cerah | hujan petir | hujan lebat | kabut | 23 - 30 | 55 - 90 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | cerah | hujan petir | hujan sedang | cerah | 24 - 31 | 50 - 100 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | hujan petir | kabut | hujan lebat | hujan sedang | 20 - 34 | 70 - 100 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | 23 - 34 | 65 - 85 |
Bombana | cuacabombana.org | cerah berawan | berawan tebal | berawan | berawan tebal | 23 - 35 | 45 - 80 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | 25 - 30 | 60 - 90 |
Bone | cuacabone.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan ringan | berawan | 21 - 30 | 50 - 90 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | cerah berawan | hujan petir | cerah berawan | hujan petir | 24 - 29 | 65 - 80 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | hujan lebat | hujan sedang | kabut | cerah berawan | 21 - 33 | 60 - 80 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | cerah berawan | berawan | berawan tebal | hujan lebat | 20 - 30 | 70 - 100 |
Brebes | cuacabrebes.org | hujan lebat | berawan | hujan sedang | cerah berawan | 22 - 29 | 40 - 85 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | cerah berawan | cerah | cerah | hujan ringan | 22 - 35 | 70 - 100 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | cerah berawan | hujan petir | hujan petir | cerah | 23 - 29 | 60 - 95 |
Bulungan | cuacabulungan.org | hujan petir | hujan sedang | hujan lebat | cerah berawan | 23 - 29 | 50 - 85 |
Bungo | cuacabungo.org | hujan petir | hujan sedang | hujan petir | hujan ringan | 20 - 29 | 40 - 85 |
Buol | cuacabuol.org | hujan ringan | kabut | berawan tebal | cerah | 21 - 35 | 65 - 95 |
Buru | cuacaburu.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | cerah | 23 - 31 | 50 - 95 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | kabut | hujan sedang | hujan sedang | cerah | 20 - 29 | 75 - 100 |
Buton | cuacabuton.org | cerah | hujan petir | berawan | berawan tebal | 22 - 34 | 70 - 95 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | berawan tebal | hujan petir | kabut | kabut | 25 - 33 | 40 - 95 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | kabut | cerah berawan | cerah berawan | berawan tebal | 22 - 31 | 70 - 100 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | kabut | hujan sedang | cerah | berawan | 23 - 34 | 50 - 90 |
Ciamis | cuacaciamis.org | berawan tebal | hujan lebat | cerah berawan | hujan petir | 22 - 35 | 70 - 80 |
Cianjur | cuacacianjur.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan ringan | cerah berawan | 23 - 34 | 65 - 90 |
Cilacap | cuacacilacap.org | kabut | kabut | cerah berawan | hujan lebat | 25 - 30 | 70 - 95 |
Dairi | cuacadairi.org | berawan | berawan | berawan tebal | berawan tebal | 21 - 31 | 60 - 85 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan sedang | hujan petir | 21 - 35 | 70 - 100 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | hujan ringan | kabut | hujan lebat | berawan tebal | 20 - 33 | 70 - 85 |
Demak | cuacademak.org | cerah | hujan sedang | hujan lebat | hujan lebat | 24 - 30 | 50 - 90 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | kabut | cerah | kabut | cerah | 24 - 30 | 40 - 95 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan lebat | hujan petir | 25 - 30 | 75 - 100 |
Dompu | cuacadompu.org | kabut | hujan ringan | cerah | cerah berawan | 22 - 30 | 50 - 80 |
Donggala | cuacadonggala.org | berawan | cerah berawan | hujan lebat | cerah | 22 - 32 | 45 - 90 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | berawan | hujan petir | berawan | hujan lebat | 25 - 34 | 50 - 95 |
Ende | cuacaende.org | berawan | hujan lebat | berawan | hujan sedang | 24 - 35 | 75 - 90 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | berawan tebal | kabut | berawan tebal | hujan ringan | 21 - 34 | 40 - 95 |
Fakfak | cuacafakfak.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | hujan sedang | 23 - 35 | 40 - 90 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | hujan petir | hujan ringan | hujan sedang | berawan tebal | 23 - 32 | 55 - 85 |
Garut | cuacagarut.org | hujan lebat | hujan lebat | kabut | cerah berawan | 24 - 35 | 65 - 80 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | berawan | cerah berawan | cerah berawan | cerah berawan | 21 - 29 | 65 - 90 |
Gianyar | cuacagianyar.org | cerah berawan | hujan sedang | kabut | berawan | 23 - 35 | 45 - 80 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan | cerah | 22 - 34 | 75 - 95 |
Gowa | cuacagowa.org | hujan sedang | berawan | hujan ringan | cerah berawan | 21 - 34 | 75 - 80 |
Gresik | cuacagresik.org | hujan petir | hujan sedang | hujan sedang | hujan sedang | 22 - 31 | 45 - 80 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | cerah berawan | cerah berawan | cerah | cerah | 20 - 35 | 70 - 90 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | hujan ringan | berawan | berawan | hujan sedang | 22 - 35 | 65 - 90 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan sedang | berawan tebal | 20 - 30 | 50 - 85 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | cerah | cerah berawan | kabut | berawan tebal | 23 - 35 | 45 - 80 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | 21 - 35 | 45 - 85 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | hujan ringan | kabut | berawan | hujan ringan | 23 - 35 | 70 - 100 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | kabut | hujan ringan | hujan ringan | berawan tebal | 23 - 33 | 75 - 100 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | berawan tebal | 21 - 31 | 40 - 95 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | hujan ringan | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | 23 - 34 | 65 - 95 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | cerah | berawan tebal | cerah berawan | berawan | 23 - 30 | 70 - 85 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | berawan tebal | hujan lebat | cerah berawan | berawan tebal | 23 - 33 | 55 - 95 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | hujan petir | kabut | cerah | kabut | 23 - 35 | 55 - 95 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | hujan ringan | kabut | hujan petir | berawan tebal | 23 - 32 | 45 - 95 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | cerah berawan | 20 - 31 | 55 - 85 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | cerah | berawan | cerah berawan | hujan lebat | 24 - 30 | 75 - 100 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | hujan ringan | berawan | hujan lebat | berawan tebal | 24 - 29 | 70 - 90 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | hujan petir | hujan sedang | cerah | cerah | 20 - 31 | 65 - 85 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan ringan | cerah berawan | 23 - 33 | 70 - 100 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | hujan petir | cerah berawan | cerah | hujan ringan | 22 - 30 | 55 - 85 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | cerah | berawan | hujan sedang | hujan sedang | 25 - 29 | 50 - 80 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | berawan | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | 23 - 29 | 70 - 100 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | berawan tebal | cerah | cerah berawan | hujan sedang | 25 - 34 | 50 - 90 |
Jember | cuacajember.org | hujan ringan | berawan | hujan sedang | hujan lebat | 20 - 32 | 65 - 100 |
Jembrana | cuacajembrana.org | berawan | hujan petir | hujan petir | hujan ringan | 20 - 31 | 55 - 100 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | kabut | berawan | hujan lebat | hujan sedang | 23 - 33 | 50 - 85 |
Jepara | cuacajepara.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | 25 - 33 | 40 - 90 |
Jombang | cuacajombang.org | kabut | berawan tebal | hujan petir | berawan | 25 - 32 | 55 - 100 |
Kaimana | cuacakaimana.org | berawan tebal | berawan tebal | berawan | berawan tebal | 23 - 31 | 60 - 95 |
Kampar | cuacakampar.org | hujan lebat | hujan petir | cerah | hujan lebat | 25 - 34 | 55 - 95 |
Kapuas | cuacakapuas.org | hujan sedang | hujan petir | hujan petir | cerah berawan | 25 - 32 | 65 - 85 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | hujan petir | hujan ringan | kabut | hujan ringan | 25 - 30 | 45 - 100 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | berawan | cerah | cerah berawan | hujan sedang | 25 - 32 | 40 - 85 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan ringan | kabut | 21 - 34 | 75 - 95 |
Karawang | cuacakarawang.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | 25 - 31 | 55 - 100 |
Karimun | cuacakarimun.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan sedang | berawan tebal | 20 - 35 | 45 - 90 |
Karo | cuacakaro.org | hujan lebat | cerah | hujan lebat | hujan petir | 21 - 32 | 45 - 90 |
Katingan | cuacakatingan.org | kabut | hujan sedang | hujan sedang | kabut | 22 - 33 | 75 - 90 |
Kaur | cuacakaur.org | berawan tebal | hujan petir | cerah | hujan lebat | 25 - 29 | 55 - 100 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | cerah berawan | 20 - 35 | 40 - 100 |
Kebumen | cuacakebumen.org | hujan petir | berawan | cerah berawan | kabut | 21 - 31 | 70 - 90 |
Keerom | cuacakeerom.org | kabut | berawan | berawan | cerah | 23 - 31 | 40 - 85 |
Kendal | cuacakendal.org | berawan | cerah | berawan tebal | berawan tebal | 21 - 35 | 45 - 95 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | hujan petir | berawan | cerah | berawan tebal | 22 - 31 | 60 - 80 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | hujan sedang | hujan petir | hujan ringan | berawan | 25 - 29 | 65 - 80 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | hujan petir | berawan tebal | berawan | hujan lebat | 23 - 30 | 65 - 85 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan ringan | berawan | 20 - 30 | 40 - 85 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | cerah berawan | hujan petir | hujan sedang | cerah | 25 - 30 | 70 - 85 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | berawan | cerah | cerah | berawan tebal | 25 - 32 | 40 - 90 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | 20 - 30 | 60 - 90 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan petir | hujan sedang | 24 - 30 | 70 - 80 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan ringan | hujan sedang | 20 - 34 | 55 - 80 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | berawan | hujan petir | kabut | berawan | 25 - 34 | 45 - 95 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | hujan petir | cerah berawan | berawan | hujan ringan | 22 - 31 | 55 - 100 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | hujan ringan | cerah berawan | berawan | berawan tebal | 22 - 35 | 40 - 85 |
Kerinci | cuacakerinci.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | 24 - 31 | 55 - 90 |
Ketapang | cuacaketapang.org | hujan sedang | cerah berawan | cerah | hujan ringan | 20 - 30 | 50 - 95 |
Klaten | cuacaklaten.org | hujan sedang | cerah | hujan ringan | hujan lebat | 25 - 33 | 45 - 100 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | kabut | hujan sedang | berawan tebal | berawan tebal | 25 - 31 | 50 - 95 |
Kolaka | cuacakolaka.org | cerah berawan | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | 20 - 33 | 65 - 95 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan petir | hujan sedang | 23 - 35 | 75 - 80 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | kabut | hujan petir | kabut | hujan ringan | 24 - 35 | 75 - 80 |
Konawe | cuacakonawe.org | hujan sedang | kabut | cerah berawan | hujan sedang | 25 - 30 | 50 - 95 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | berawan tebal | hujan lebat | berawan | hujan sedang | 24 - 32 | 65 - 90 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | berawan | hujan lebat | hujan sedang | kabut | 25 - 31 | 50 - 90 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | hujan petir | berawan | hujan petir | hujan lebat | 24 - 33 | 70 - 90 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | berawan | cerah | cerah berawan | berawan | 20 - 31 | 45 - 85 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | berawan tebal | cerah | hujan lebat | hujan lebat | 20 - 30 | 55 - 85 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | hujan lebat | berawan | kabut | berawan tebal | 20 - 29 | 40 - 90 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | hujan ringan | hujan ringan | berawan | berawan tebal | 20 - 35 | 50 - 95 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | kabut | hujan petir | hujan petir | berawan | 22 - 32 | 60 - 90 |
Kudus | cuacakudus.org | berawan tebal | hujan sedang | berawan | berawan | 22 - 30 | 45 - 100 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | berawan | berawan | hujan sedang | hujan sedang | 23 - 35 | 75 - 90 |
Kuningan | cuacakuningan.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan petir | hujan lebat | 22 - 30 | 45 - 100 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | hujan lebat | cerah | hujan lebat | hujan sedang | 25 - 32 | 75 - 80 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | hujan petir | hujan lebat | cerah | berawan tebal | 22 - 34 | 65 - 100 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | cerah berawan | berawan | hujan lebat | hujan lebat | 22 - 31 | 50 - 100 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | berawan | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | 21 - 30 | 75 - 100 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | hujan petir | cerah berawan | hujan ringan | hujan petir | 25 - 32 | 70 - 95 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | cerah | hujan sedang | hujan petir | cerah | 25 - 34 | 70 - 80 |
Lahat | cuacalahat.org | hujan sedang | hujan ringan | kabut | cerah | 21 - 29 | 40 - 80 |
Lamandau | cuacalamandau.org | hujan sedang | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | 25 - 32 | 50 - 80 |
Lamongan | cuacalamongan.org | berawan tebal | kabut | kabut | hujan petir | 23 - 31 | 60 - 100 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | 20 - 32 | 65 - 100 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | cerah berawan | berawan | cerah | cerah | 25 - 35 | 50 - 90 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | berawan | cerah berawan | hujan lebat | hujan petir | 23 - 29 | 60 - 90 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | cerah berawan | berawan | cerah berawan | kabut | 21 - 32 | 40 - 90 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | berawan | hujan ringan | cerah berawan | hujan sedang | 25 - 35 | 45 - 95 |
Landak | cuacalandak.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan petir | cerah | 23 - 32 | 50 - 95 |
Langkat | cuacalangkat.org | berawan tebal | hujan sedang | cerah | hujan petir | 21 - 31 | 40 - 100 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | hujan ringan | cerah | cerah | hujan ringan | 24 - 30 | 55 - 80 |
Lebak | cuacalebak.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan ringan | kabut | 24 - 30 | 55 - 100 |
